Live Update

Open Value
$228,819
Cost $194,015
Open P/L
$34,805
17.9%
All P/L
$67,958
17.6%
Day P/L
$1,211
0.5% ยท TSX +0.5%
Strategy Open Cost Open Value Open P/L All P/L Day P/L
▶ WRATT $15,341.89 $12,889.31 $-2,452.57 -16.0% $943.42 +1.9% $-405.24 -3.0%
▶ WCAEF $25,437.85 $20,655.11 $-4,782.74 -18.8% $-4,382.25 -9.2% $-294.43 -1.4%
▶ DRR9DT $8,650.83 $7,710.69 $-940.14 -10.9% $2,988.55 +7.1% $-59.34 -0.8%
▶ WRV9TT $11,932.55 $11,320.94 $-611.60 -5.1% $2,476.11 +9.2% $-25.11 -0.2%
▶ DRA1TF $4,265.56 $4,323.85 $58.29 +1.4% $789.59 +10.2% $-5.92 -0.1%
▶ WRR27TT $9,974.13 $9,488.00 $-486.13 -4.9% $1,059.89 +4.2% $80.91 +0.9%
▶ DRREER2 $2,454.36 $4,426.03 $1,971.67 +80.3% $3,061.89 +41.3% $187.05 +4.4%
▶ WRAVG22 $2,865.58 $4,438.07 $1,572.49 +54.9% $2,135.37 +40.5% $201.93 +4.8%
▶ WCAVG22 $5,279.67 $7,081.54 $1,801.87 +34.1% $1,461.71 +20.5% $328.14 +4.9%
▶ WRIDX $35,243.33 $50,062.89 $14,819.56 +42.0% $20,578.18 +38.1% $446.92 +0.9%
▶ WCIDX $72,568.85 $96,422.75 $23,853.90 +32.9% $36,845.34 +32.2% $755.80 +0.8%
Total $194,014.60 $228,819.19 $34,804.59 17.9% $67,957.79 17.6% $1,210.70 0.5%
Reload ๐Ÿ—™