DRR9DT
Open Positions
| Symbol | Quantity | Avg Cost | Price | Total Cost | Value | Diff | Return % | Last day % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | AQN | 32 | $7.5200 | $7.28 | $240.64 | $232.96 | $-7.68 | -3.2% | 0.8% | |
| ▶ | ATH | 15 | $10.5533 | $12.22 | $158.30 | $183.30 | $25.00 | 15.8% | -0.7% | |
| ▶ | ATZ | 7 | $125.6486 | $146.91 | $879.54 | $1,028.37 | $148.83 | 16.9% | 20.5% | |
| ▶ | BBUC | 22 | $43.7700 | $38.06 | $962.94 | $837.32 | $-125.62 | -13.0% | 2.1% | |
| ▶ | ELVA | 13 | $9.1238 | $8.25 | $118.61 | $107.25 | $-11.36 | -9.6% | 0.4% | |
| ▶ | GOOS | 59 | $17.3002 | $11.27 | $1,020.71 | $664.93 | $-355.78 | -34.9% | 1.7% | |
| ▶ | INO.UN | 1,445 | $0.7996 | $0.68 | $1,155.46 | $982.60 | $-172.86 | -15.0% | 1.5% | |
| ▶ | NEXT | 68 | $0.2681 | $0.26 | $18.23 | $17.68 | $-0.55 | -3.0% | 0.0% | |
| ▶ | OLA | 53 | $17.8970 | $13.46 | $948.54 | $713.38 | $-235.16 | -24.8% | 7.3% | |
| ▶ | SLS | 15 | $10.5600 | $9.74 | $158.40 | $146.10 | $-12.30 | -7.8% | 1.1% | |
| ▶ | TVK | 3 | $116.6600 | $110.29 | $349.98 | $330.87 | $-19.11 | -5.5% | 0.8% | |
| ▶ | WEF | 64 | $15.6000 | $15.25 | $998.40 | $976.00 | $-22.40 | -2.2% | -2.2% | |
| ▶ | XCH | 25 | $25.6864 | $23.17 | $642.16 | $579.25 | $-62.91 | -9.8% | 2.7% | |
| ▶ | ZUT | 34 | $29.3800 | $28.53 | $998.92 | $970.02 | $-28.90 | -2.9% | 0.6% | |
| 1,855 | $8,650.83 | $7,770.03 | $-880.80 | -10.2% | 3.6% |
▶ Closed Positions
Actions
| Symbol | Action | Quantity | Price | Operations | Win Rate | Hold Duration | Backtest | Buy Hold | Max Value | Details | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO | buy | 5 | $175.76 | 3 | 100% | 37 days | $1,321.22 | $1,420.72 | $0.00 | 2.868 | ||
| ZUT | sell | 34 | $28.53 | 1 | 100% | 49 days | $987.95 | $1,113.40 | $0.00 | -0.096 | ||
| 93 tickers | 197 | 83% | 62 | $100,665.01 | $116,201.69 |